Lista uczestników
Dane na dzień 14.06.2023
Trasa nr 1 (kierownictwo trasy: Paweł Mordal, Przemysław Kacprzak)
| Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|
| Piotr | Kowalski | Poniatowa |
| Elżbieta | Jarzębska | Łódź |
| Grzegorz | Jarzębski | Łódź |
| Marcin | Mazurek | Kraśnik |
| Waldemar | Maniecki | Bielsko-Biała |
| Lucyna | Mańkowska | Kozienice |
| Jacek | Zdenicki | Dzierzkowice |
| R | B | Rąbień |
| Jan | Ślewa | Łódź |
| Waldemar | Osypiński | Nowa Sól |
| Marcin | Klemenski | Kraków |
| Teresa | Chabros | Lublin |
| Anna | Bajos | Lublin |
| Anna | Tym | Lublin |
| Konrad | Majewski | Zielona Góra |
| Krzysztof | Łuczak | Łódź |
| Janusz | Erchardt | Gdańsk |
| Piotr | Osypiński | Komorniki |
| Andrzej | Perkowski | Gdańsk |
| Anna | Perkowska | Gdańsk |
| Jacek | Perkowski | Gdańsk |
| Mariola | Szydło | Zielona Góra |
| Katarzyna | Ogonowska-Łukasiewicz | Ozorków |
| Sebastian | Łukasiewicz | Ozorków |
| Wojciech | Drozda | Warszawa |
| Anna | Zielińska | Łódź |
| Elżbieta | Kazanowska-Maciążek | Lublin |
| Maria | Wencel | Rumia |
| Adam | Konopka | Łódź |
| Maria | Borowicz | Sopot |
| Barbara | Ornas | Gdańsk |
| Antoni | Ornas | Gdańsk |
| Hanna | Osypińska | Nowa Sól |
| Jakub | Osypiński | Nowa Sól |
| Jerzy | Gilewski | Bielsko-Biała |
| Mieczysław | Micherda | Porąbka |
| E | C | Gdynia |
| Kazimierz | Hałas | Nowa Sól |
| Lidia | Stacherska | Nowa Sól |
| Zdzisław | Tyrcz | Żagań |
| Mirosław | Gontkowski | Bielawa |
| Mariola | Tylke | Ozorków |
| Agnieszka | Skowrońska-Ryk | Biała |
| Olek | Ryk | Biała |
| Ada | Ryk | Biała |
| P | P | Gdynia |
| K | P | Gdynia |
| Małgorzata | Mania | Szczecin |
| Mirosław | Maciejczyk | Szczecin |
| Małgorzata | Litwin | Toruń |
| Maria | Nowosad | Lublin |
| J | M | Lublin |
| Daniel | Nazaruk | Gdańsk |
| Bartosz | Leoniak | Łódź |
| A | M | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Edyta | Ciechanowska | Brześć Kujawska |
| Stefan | Jastrząb | Poznań |
| Krystyna | Jastrząb | Poznań |
| Bogusława | Szymanek | Szczecin |
| Kazimierz | Jankowiak | Włoszakowice |
| Maria | Jankowiak | Włoszakowice |
Trasa nr 2 (kierownictwo trasy: Jakub Sochacki, Dariusz Bartkowiak)
| Imię | Nazwisko | Miejscowość |
|---|---|---|
| Wojciech | Wiesner | Gdańsk |
| Danuta | Żynda | Elbląg |
| Krzysztof | Żynda | Elbląg |
| Teresa | Kopciewska | Augustów |
| Paweł | Kowalczyk | Pilawa |
| Zbigniew | Tarnowski | Częstochowa |
| Maria | Stankiewicz | Sopot |
| Anna | Szymańska | Zawiercie |
| Paweł | Skowroński | Słupsk |
| Monika | Szumińska | Szczecin |
| Arleta | Żukowska | Szczecin |
| Jerzy | Chudzyński | Włocławek |
| Anna | Pronobis-Prońska | Gdynia |
| Krzysztof | Chomicki | Opole |
| Jolanta | Madej | Łódź |
| Bogdan | Muszyński | Łódź |
| Zdzisław | Gostomski | Chełmno |
| Ludwika | Maślaniec | Niepołomice |
| Janina | Mordawska | Kraków |
| Elżbieta | Łukomska | Skarżysko-Kamienna |
| Katarzyna | Łukomska | Skarżysko-Kamienna |
| Wiesław | Łukomski | Skarżysko-Kamienna |
| Grzegorz | Guzik | Krosno |
| Irena | Kozibura | Szczecin |
| Maria | Sosnowska | Łódź |
| Izabela | Sobieraj | Gdańsk |
| Robert | Sobieraj | Gdańsk |
| Izabela | Górny | Opole |
| Barbara | Górny | Opole |
| Krzysztof | Jarzęcki | Gdańsk |
| Czesław Marek | Jednoróg | Opole |
| Bożena | Morawska – Jednoróg | Opole |
| Eryk | Korbik | Poznań |
| Maria | Piotrowska | Skarżysko – Kamienna |
| Ewa | Krajewska | Skarżysko – Kamienna |
| Janusz | Krajewski | Skarżysko – Kamienna |
| Krzysztof | Wojciechowski | Pruszcz Gdański |
| Beata | Wojciechowska | Pruszcz Gdański |
| Marcin | Wojciechowski | Pruszcz Gdański |
| Małgorzata | Wohlert | Gdańsk |
| Andrzej | Piechota | Gdańsk |
| Jarosław | Kutkowski | Gdańsk |
| Tomasz | Karpik | Gdańsk |
| Grzegorz | Kowalski | Skarżysko-Kamienna |
| Monika | Kowalska | Skarżysko-Kamienna |
| Maria | Łangowska | Czersk |
| Przemysław | Sobytkowski | Pabianice |
| Bogna | Wach | Szczecin |
| Cezary | Jawoszek | Radom |
| Idzi | Krzyżaniak | Szczecin |
| Iwona | Kurto | Toruń |
| Wojciech | Wójcik | Wrocław |
| Maciej | Nikiel | Kraków |
| Adrianna | Karczewska | Częstochowa |
| Lena | Szymanek | Gdynia |
| Marcin | Martewicz | Gdańsk |
| Kacper | Kubiak | Rokietnica |
| Weronika | Zakrzewska | Poznań |
| Wojciech | Blachowski | Swarzędz |
| M | M | Olecko |
| Jagienka | Naglik | Kraków |
| Wojciech | Kowalkowski | Lubawa |
| Emilia | Kowalkowska | Lubawa |
| Małgorzata | Sochacka | Rokietnica |
| Aniela | Sochacka | Rokietnica |
| Elżbieta | Sochacka | Rokietnica |
| Bolesław | Sochacki | Rokietnica |
| Radosław | Sochacki | Rokietnica |
| Czesława | Zalewska | Olsztyn |
| Bronisława | Polak | Kraków |
| Barbara | Wierzbicka | Kraków |
| Bartosz | Karczewski | Częstochowa |
| Jerzy | Łukaszewicz | Lubawa |
| Ignacy | Łukaszewicz | Robakowo |
| Tymon | Łukaszewicz | Robakowo |
| Adrian | Gałka | Lubawa |
| Artur | Gałka | Lubawa |
| Aleksandra | Kowal | Lubawa |
| Piotr | Łukaszewicz | Robakowo |
| Sławomir | Kałabun | Elbląg |
| Jolanta | Kałabun | Elbląg |
| Dominika | Kałabun | Elbląg |
| Barbara | Borcuch | Kielce |
| Beata | Borcuch | Kielce |
| Grzegorz | Borcuch | Kielce |
| Joanna | Szczepocka | Łódź |
| Kamila | Poszepczyńska | Łódź |
Trasa nr 3 (kierownictwo trasy: Anna Sochacka, Katarzyna Sochacka)
Ze względu na na małą liczbę zgłoszeń trasa numer 3 nie zostanie uruchomiona. Uczestniczki zgłoszone na tą trasę poprosiły o przepisanie ich na trasę numer 2.
